序号 | 要求项目 | GC1 | GC2 | GCD | ||
1. | 质保工程师 | 高级以上职称;压力管道安装技术管理工作经历 | 具有工程师职称和压力管道技术管理工作的经历 | 具有工程师职称和压力管道技术管理工作的经历 | ||
2. | 质量控制系统责任人员 | 配备工艺、材料、焊接、检验、无损检测、管道防腐、理化检验、设备管理、热处理等过程责任人 | 配备工艺、材料、焊接、检验、无损检测、管道防腐、理化检验、设备管理、热处理等过程的质量控制系统责任人员 | 配备工艺、材料、焊接、检验、无损检测、管道防腐、理化检验、设备管理、热处理等过程的质量控制系统责任人员 | ||
3. | 无损责任人员 | 具有射线检测或者超声检测Ⅲ级资格;或者具有射线Ⅱ级或者超声Ⅱ级资格且具有4年以上工作经历 | 具有射线检测或者超声检测Ⅱ级资格 | 具有射线Ⅱ级或者超声Ⅱ级资格且具有4年以上工作经历 | ||
4. | 技术人员 | 30人,有机械、焊接或者金属材料专业人员,其中高级职称3人,中级职称以上的人员不少于6人 | 6人,具有机械、焊接或者金属材料等专业人员,其中具有工程职称的人员不少于 3 人 | 20人,具有机械、焊接或者金属材料等专业人员,具有高级职称1人,中级职称以上的人员不少于4人 | ||
5. | 理化检验责任人 | 2人,具有助理工程师职称不少于2人 | 1人,具有技术员以上职称 | 1人,具有技术员以上职称 | ||
6. |
焊工 | 总人数 | 50人 | 10人 | 40人 | |
焊条电弧焊 | 30人 | 6人 | 25人 | |||
氩弧焊 | 20人 | 4人 | 10人 | |||
5G/2G | 20人 | 4人 | 20人 | |||
6G | 4人 | 2人 | 4人 | |||
6FG | 4人 | 2人 | 4人 | |||
7. | 检验员 | 6人 | 2人 | 4人 | ||
8. | 管工 | 60人 | 8人 | 20人 | ||
9. | 起重工 | 6人 | 2人 | 4人 | ||
10. | 无损检测 | RT | 4人 | 2人 | 4人 | |
UT | 2人 | 2人 | 2人 | |||
MTⅡ级或者PTⅡ级 | 2人 | 2人 | 2 人 | |||
总数 | 8人 | 6人 | 8人 | |||
11. | 设备、材料库房,焊材库及焊接试验场地 | 1000㎡ 具有焊材库、焊接试验场地 | 300㎡ 具有焊材库和焊接试验场地。 | 500㎡ 具有焊材库、焊接试验场地 |
E3.3试安装
试安装工程应当接受监督检验。安装单位通过压力管道试安装工程项目证明其已具备所申请许可项目的条件要求和能力。申请的各许可级别的试安装工程项目,应当满足监
督检验规则中关于安装、改造、重大修理需进行监督检验的项目要求,各限 1 项并且覆盖安装过程主要工序(包括压力管道元件安装、焊接、无损检测、压力试验、防腐等)。
E3.4 换证业绩
安装单位换证时,应当在许可周期内具有相应许可级别的安装业绩,并 且满足监督检验规则中关于安装、改造、重大修理需进行监督检验的项目要求,覆盖安装过程主要
工序(包括压力管道元件安装、焊接、无损检测、压力试验、防腐等)。